威廉希尔体育app官网医疗合作项目
发布时间:2018-12-21
点击量:
威廉希尔体育app官网医疗合作项目统计表公示 | |||||||||
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作方式(见注释3) | 起始时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | ||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称及地点 | ||||||
1 | 城乡对口支援合作 | 石城镇社区卫生服务中心 | 密云区北石城村2号 | 对口支援 | 2016.07-2010.07 | 门诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
2 | 京蒙对口支援合作 | 通辽市传染病医院 | 科尔沁区通兴路617号 | 对口支援 | 2016.01-2018.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
3 | 安贞医院综合医疗联合体 | 北京安贞医院 | 朝阳区安贞路2号 | 医疗联合体 | 2014.01-2019.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
4 | 朝阳区儿童医联体 | 首都儿科研究所 | 朝阳区雅宝路2号 | 医疗联合体 | 2014.05-2019.05 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
5 | 与北京同仁医院耳鼻喉头颈外科联盟 | 威廉希尔体育app官网北京同仁医院 | 东城区东交民巷1号 | 医疗联合体 | 2017.12-2019.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
6 | 与中日友好医院呼吸学科医联体 | 卫生部中日友好医院 | 朝阳区樱花园东街2号 | 医疗联合体 | 2017.01-2019.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
7 | 与沈阳市第六人民医院技术合作 | 沈阳市第六人民医 | 和平区和平南大街85号 | 技术合作 | 2017.11-2019.11 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
8 | 与赤峰市传染病医院技术合作 | 赤峰市传染病医院 | 红山区三道东街53号 | 技术合作 | 2012.01-2022.01 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
9 | 与黑龙江省医学会合作 | 黑龙江省医学会 | 香坊区农场街30号 | 技术合作 | 2016.03-2020.03 | 培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
10 | 与西藏自治区第三人民医院技术合作 | 西藏自治区第三人民医院 | 拉萨市城关区京珠西路163号 | 技术合作 | 2017.12-2019.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
11 | 与济南协和肝病医院技术合作 | 济南协和肝病医院 | 济南市天桥区济泺路112号 | 技术合作 | 2017.09-2019.09 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
12 | 与首都国际机场医院技术合作 | 首都国际机场医院 | 朝阳区机场南路东里17号 | 技术合作 | 2017.08-2020.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
13 | 与朝阳区建外第二社区卫生服务中心协作 | 朝阳区建外第二社区卫生服务中心 | 朝阳区景华南街金桐西路 | 技术合作 | 2017.12-2019.12 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
14 | 与和田地区传染病医院合作 | 和田地区传染病医院 | 和田市喀什镇玉龙喀什路30号 | 技术合作 | 2016.09-2019.09 | 转诊、会诊、培训、人才培养等 | 否 | / | 无 |
投诉举报 电话:84322123 | 投诉举报 邮箱:dtyyywc@163.com |
下一篇: 威廉希尔体育app官网医疗合作项目公示